期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337613 | 大 | |||
3337612 | 18:32 | 4+1+7=12 | 小 | 对 |
3337611 | 18:28 | 3+1+3=07 | 小 | 对 |
3337610 | 18:25 | 1+6+8=15 | 小 | 错 |
3337609 | 18:21 | 5+1+5=11 | 小 | 对 |
3337608 | 18:18 | 0+4+2=06 | 大 | 错 |
3337607 | 18:14 | 1+5+8=14 | 小 | 错 |
3337606 | 18:11 | 2+9+6=17 | 大 | 对 |
3337605 | 18:07 | 4+3+8=15 | 大 | 对 |
3337604 | 18:04 | 4+0+6=10 | 大 | 错 |
3337603 | 18:00 | 8+3+5=16 | 小 | 错 |
3337602 | 17:57 | 4+4+2=10 | 小 | 对 |
3337601 | 17:53 | 8+7+2=17 | 小 | 错 |
3337600 | 17:50 | 0+0+1=01 | 小 | 对 |
3337599 | 17:46 | 5+7+0=12 | 大 | 错 |
3337598 | 17:43 | 6+6+7=19 | 小 | 错 |
3337597 | 17:39 | 2+8+0=10 | 大 | 错 |
3337596 | 17:36 | 9+4+8=21 | 大 | 对 |
3337595 | 17:32 | 7+4+6=17 | 小 | 错 |
3337594 | 17:29 | 9+3+4=16 | 小 | 错 |
3337593 | 17:25 | 9+5+4=18 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337612 | 12 | 小 | 双 | ||
3337611 | 07 | 小 | 单 | ||
3337610 | 15 | 大 | 单 | ||
3337609 | 11 | 小 | 单 | ||
3337608 | 06 | 小 | 双 | ||
3337607 | 14 | 大 | 双 | ||
3337606 | 17 | 大 | 单 | ||
3337605 | 15 | 大 | 单 | ||
3337604 | 10 | 小 | 双 | ||
3337603 | 16 | 大 | 双 | ||
3337602 | 10 | 小 | 双 | ||
3337601 | 17 | 大 | 单 | ||
3337600 | 01 | 小 | 单 | ||
3337599 | 12 | 小 | 双 | ||
3337598 | 19 | 大 | 单 | ||
3337597 | 10 | 小 | 双 | ||
3337596 | 21 | 大 | 单 | ||
3337595 | 17 | 大 | 单 | ||
3337594 | 16 | 大 | 双 | ||
3337593 | 18 | 大 | 双 | ||
3337592 | 17 | 大 | 单 | ||
3337591 | 07 | 小 | 单 | ||
3337590 | 15 | 大 | 单 | ||
3337589 | 09 | 小 | 单 | ||
3337588 | 18 | 大 | 双 | ||
3337587 | 09 | 小 | 单 | ||
3337586 | 07 | 小 | 单 | ||
3337585 | 11 | 小 | 单 | ||
3337584 | 12 | 小 | 双 | ||
3337583 | 12 | 小 | 双 | ||
3337582 | 14 | 大 | 双 | ||
3337581 | 19 | 大 | 单 | ||
3337580 | 20 | 大 | 双 | ||
3337579 | 23 | 大 | 单 | ||
3337578 | 15 | 大 | 单 | ||
3337577 | 13 | 小 | 单 | ||
3337576 | 08 | 小 | 双 | ||
3337575 | 11 | 小 | 单 | ||
3337574 | 07 | 小 | 单 | ||
3337573 | 19 | 大 | 单 | ||
3337572 | 09 | 小 | 单 | ||
3337571 | 07 | 小 | 单 | ||
3337570 | 08 | 小 | 双 | ||
3337569 | 15 | 大 | 单 | ||
3337568 | 10 | 小 | 双 | ||
3337567 | 12 | 小 | 双 | ||
3337566 | 14 | 大 | 双 | ||
3337565 | 13 | 小 | 单 | ||
3337564 | 21 | 大 | 单 | ||
3337563 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【14】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出01 11 12 10 21 16 17 16 06 12 |